| 200万像高清超速公路车辆智能监测记录系统设备清单及价格 | |||||||||||||||||
| 前端设备配置: | 安装地点 | 方向 | 2 | 车道 | 2 | ||||||||||||
| 序号 | 货物名称 | 型号 | 品牌 | 规格说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | ||||||||
| 1 | 高清晰工业摄象机 | KTR-200C | KITOZER/广州 | 1/1.8" CCD,200万像素,1600×1200, 15FPS,触发输入IO 8路(光藕隔离3500VAC);闪光灯触发输出 2路(光藕隔离3500VAC); | 个 | 2 | ¥21,000.00 | ¥ 42,000.00 | |||||||||
| 2 | 摄像机电源 | SPU-41 12V-4A | KITOZER/广州 | DC12V/4A开关电源,防浪涌、稳压、自保护。 | 个 | 2 | ¥ 200.00 | ¥ 400.00 | |||||||||
| 3 | 百万像素镜头 | 8-16mm | KITOZER/广州 | 2/3寸 日本Computer高清镜头 | 个 | 2 | ¥ 2,000.00 | ¥ 4,000.00 | |||||||||
| 4 | 车道闪光灯 | KTR-S200 | KITOZER/广州 | 100焦耳、4次/秒 不妨碍正常行驶 | 套 | 2 | ¥ 4,800.00 | ¥ 9,600.00 | 每方向1套 | ||||||||
| 5 | 超速抓拍主机 | KTR-945E | KITOZER/广州 | 电子警察专用低功耗工业控制计算机,英特尔双核处理器2.2GCPU,DDRⅡ2G金士顿内存,250G硬盘 | 套 | 1 | ¥48,000.00 | ¥ 48,000.00 | |||||||||
| 6 | 测速抓拍软件 | KTR3200 | KITOZER/广州 | 车牌自动识别\记录和测速违章抓拍 | 套 | 1 | |||||||||||
| 7 | 挂杆机箱 | 定制 | KITOZER/广州 | IP65防护等级,隔热防潮、防水、防尘、防腐、防震;含温控开关,接线 | 台 | 2 | |||||||||||
| 8 | 地感线圈检测器 | KTR-401 | KITOZER/广州 | 检测双线圈回路电流,输出车辆经过信号,1-8级灵敏度可调 | 个 | 2 | ¥ 5,000.00 | ¥ 10,000.00 | |||||||||
| 10 | 室外落地机柜及电源 | KTR-850D | KITOZER/广州 | IP65防护等级,含电气配件 | 个 | 1 | ¥ 4,800.00 | ¥ 4,800.00 | |||||||||
| 以上设备合计 | ¥ 118,800.00 | ||||||||||||||||
| 以下设备为工程所需要设备,可以自行采购,但必须满足以下技术要求,具体数量按实际工程为准 | |||||||||||||||||
| 1 | 防护罩 | YA4718SHK-AC220 | KITOZER/广州 | 亚安18寸摄像机防护单元 要求工业级IP54、隔热防潮、防水、防尘 | 个 | 2 | ¥1,200.00 | ¥ 2,400.00 | |||||||||
| 2 | 安装万向节及附件 | WS2790 | KITOZER/广州 | 半固定式卡口防护罩设计,水平方向360°可调,垂直方向可适当调节、铸铝,承重20kg | 套 | 2 | ¥300.00 | ¥600.00 | |||||||||
| 3 | 网络防雷器 | RJ45-E100 | KITOZER/广州 | 为抓拍摄像机提供防雷保护。 | 个 | 2 | ¥890.00 | ¥1,780.00 | |||||||||
| 4 | 电源防雷器 | PRDC-12C | KITOZER/广州 | 为抓拍摄像机的电源提供防雷保护。DC12V直流电源C级保护防雷器。接口:端口 | 个 | 2 | ¥876.00 | ¥1,752.00 | |||||||||
| 7 | 电源线(DC-12V) | 100mRVV2*0.75 | KITOZER/广州 | 工程估算量 | 100M | 6 | |||||||||||
| 8 | 电源线(AC-220V) | 100mRVV3*1.5 | KITOZER/广州 | 工程估算量 | 100M | 3 | |||||||||||
| 9 | 两芯屏线 | RVVP2*0.5 | KITOZER/广州 | 工程估算量 | 100M | 4 | |||||||||||
| 10 | 网线 | UTP CAT5+ | KITOZER/广州 | 工程估算量 | 箱 | 2 | |||||||||||
| 11 | L型立杆 | 6*6M | KITOZER/广州 | 立柱高6.5m,悬臂长4-8m,八边形,浸锌喷塑 | 根 | 4 | ¥9,800.00 | ¥39,200.00 | |||||||||
| 12 | 立杆地基 | 1.4*1.4*1.5m | KITOZER/广州 | 套 | 4 | ||||||||||||
| 13 | 感应线圈 | BVR-1.5 | 工程估算量 BVR/FVN 耐高温 抗高压 防腐蚀 |
米 | 500 | ¥8.00 | ¥4,000.00 | ||||||||||
| 14 | 地感线圈馈线 | RVVP4*1.0 | 连接线圈至车检器 | 米 | 100 | ¥9.00 | ¥900.00 | ||||||||||
| 15 | 辅材、管线、钢管 | 开关,配材,胶带、PVC管、角钢、沥青、螺丝、接线端子排等 | 套 | 1 | |||||||||||||
| 16 | 设备小计 | ||||||||||||||||
| 17 | 施工费用\安装调试费 | ||||||||||||||||
| 18 | 税金 | ||||||||||||||||
| 19 | 运输保险费 | ||||||||||||||||
| 20 | 工程小计 | ||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||
| 公司简介:广州莱安智能化系统开发有限公司成立于是2002年,专业从事各种应用传感器、设备环境监测、数字网络视频监控系统、智能视频分析、机房动力环境监控、机房建设、雷达测速、闯红灯电子警察抓拍、电子治安卡口、智能控制等智能化设计系统开发以及生产的大型综合型企业,欢迎来电洽谈业务! | |||||||||||||||||
| 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 | |||||||||||||||||
| 网站:http://www.lain.com.cn/ | |||||||||||||||||
| 地址:广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06 | |||||||||||||||||
| 用户服务中心:Tel:020-85574618 85574628 85574638 85698805 85698850 85698857 85698966 |
|||||||||||||||||
| 联系人:周先生:13922289957 陈先生:18688462173 | |||||||||||||||||
| 传真:020-85698966 邮编:510000 | |||||||||||||||||