| 道路超速抓拍系统清单报价(线圈测速) | ||||||||
| 日期: | ||||||||
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 一 | 前端部分 | |||||||
| 1 | 百万像素网络拍照摄像一体机 | KITOZER/广州 | KTR200A | 200万像素,嵌入式结构,工业级标准 ,1G存储卡 | 台 | 2 | 16800.00 | 33600.00 |
| 2 | 镜头 | KITOZER/广州 | M1614-MP | 百万像素,工业级镜头 | 只 | 2 | 1980.00 | 3960.00 |
| 3 | 防护罩 | KITOZER/广州 | MA415SHK-AC220V | 15寸含咬合,防雨、防雪、防尘,带加热器和风扇,电源, 万向节(大夹子),室外全天候 | 套 | 2 | 0.00 | |
| 4 | 闪光灯 | KITOZER/广州 | KTR100 | 只 | 2 | 3800.00 | 7600.00 | |
| 5 | 辅助照明灯 | KITOZER/广州 | 飞利浦 | 400W | 套 | 2 | 1200.00 | 2400.00 |
| 6 | 工业电源 | KITOZER/广州 | DLG50G-12 | 220伏转12伏,开关电源 | 只 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 线圈检测器 | KITOZER/广州 | KTR-230s | 双通道, | 只 | 4 | 4800.00 | 19200.00 |
| 8 | 车速计算模块 | KITOZER/广州 | 专用 | 计算速度,串口输出介入一体机 | 只 | 2 | 2800.00 | 5600.00 |
| 8 | 协议转换模块 | KITOZER/广州 | RS232-485转换 | 个 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 光收发器 | KITOZER/广州 | KITOZER/广州 | 10M/100M自适应 | 对 | 1 | 1680.00 | 1680.00 |
| 11 | 交换机 | KITOZER/广州 | H3C | 8个10M/100M网络接口 | 台 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 12 | 时间控制器 | KITOZER/广州 | (选配) | 只 | 1 | 0.00 | ||
| 13 | 车速显示器及模块 | KITOZER/广州 | (选配) | |||||
| 14 | 立杆电源机箱 | KITOZER/广州 | 定制 | 350×200×500(含端子插座) | 台 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
| 小 计 | 78640.00 | |||||||
| 二 | 基础部分 | |||||||
| 1 | 摄像机立杆 | KITOZER/广州 | 定制 | 高度6米,臂长6米,热镀锌 | 根 | 2 | 0.00 | |
| 2 | 辅助照明灯立杆 | KITOZER/广州 | 选配 | 高度6米,臂长6米,热镀锌 | 根 | 2 | 0.00 | |
| 3 | 砼基础 | KITOZER/广州 | 1200×1200×1600 | 个 | 1 | 0.00 | ||
| 4 | 地线 | KITOZER/广州 | 小于4欧姆 | 处 | 1 | 0.00 | ||
| 5 | 线圈 | KITOZER/广州 | 现场制作 | 个 | 8 | 0.00 | ||
| 6 | 电源线 | KITOZER/广州 | 万博 | RVV3*1.0 | 米 | 0.00 | ||
| 7 | 控制线 | KITOZER/广州 | 万博 | RVVP10*0.5 | 米 | 0.00 | ||
| 8 | 网线 | KITOZER/广州 | 安普 | 超五类 | 米 | 0.00 | ||
| 9 | 电源线 | KITOZER/广州 | 万博 | RVV3*2.5 | 米 | 0.00 | ||
| 10 | 其它辅材 | KITOZER/广州 | 项 | 1 | 0.00 | |||
| 小 计 | 0.00 | |||||||
| 三 | 中心部分 | |||||||
| 1 | 计算机 | KITOZER/广州 | levonoM4300 | 酷睿2双核,1G内存,160G硬盘 | 台 | 1 | ||
| 2 | 中心管理软件 | KITOZER/广州 | 根据业主需求自行定制 | 套 | 1 | |||
| 3 | 服务器 | KITOZER/广州 | IBM X3400 | Xeon E5420/1GB×2/146 塔式 | 台 | 1 | ||
| 小 计 | ||||||||
| 注:1、本预算是以一个标准路段双向四超速卡口为例作出的。即一个路段两方向。 2、控制机箱内安装交换机、光收发器、光纤终端盒、电源、维修插座、避雷器等设备 3、镜头的焦距需根据路口大小及立杆位置选择合适焦距型号的镜头。 4、中心设备的配置,可以同时管理50个标准超速点 |
||||||||
| 公司简介:广州莱安智能化系统开发有限公司成立于是2002年,专业从事各种应用传感器、设备环境监测、数字网络视频监控系统、智能视频分析、机房动力环境监控、机房建设、雷达测速、闯红灯电子警察抓拍、电子治安卡口、智能控制等智能化设计系统开发以及生产的大型综合型企业,欢迎来电洽谈业务! | ||||||||
| 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 | ||||||||
| 网站:http://www.lain.com.cn/ | ||||||||
| 地址:广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06 | ||||||||
| 用户服务中心:Tel:020-85574618 85574628 85574638 85698805 85698850 85698857 85698966 |
||||||||
| 联系人:周先生:13922289957 陈先生:18688462173 | ||||||||
| 传真:020-85698966 邮编:510000 | ||||||||