机房空调门窗漏水监测监控报警系统报价清单
一、机房动力环境监控(40平方机房)
1、非定位式漏水监测:(10米漏水监测)  
1 非定位漏水报警控制器 KTR-PC-1 1  KITOZER/广州 380.00 380.00 非定位漏水报警控制器,输出开关信号
2 4米引出线 KTR-MLC-1M 1  KITOZER/广州 260.00 260.00 4米引出线
3 10m感应绳 KTR-10M 1  KITOZER/广州 300.00 300.00 7.5m感应绳
4 固定胶贴 定制 1  KITOZER/广州 160.00 160.00 固定胶贴
5 数字量输入采集模块 KTR-8052 1  KITOZER/广州 1800.00 1800.00 8路输入,联接漏水报警控制器输出开关量
6 电源供应器 DC-12V/3A 1  KITOZER/广州 150.00 150.00 3A,用于传感器以及采集模块供电
7 漏水监测协议模块 定制 1  KITOZER/广州 500.00 500.00 漏水监测接口协议
            小计 3550.00  
2、定位式漏水监测:(15米漏水监测)  
1 漏水报警控制器 KTR-PC-2 1  KITOZER/广州 3200.00 3200.00 漏水报警控制器,输出485信号
2 4米引出线 KTR-MLC-4M 1  KITOZER/广州 260.00 260.00 4米引出线
3 7.5m感应绳 KTR-1000-7.5M 0  KITOZER/广州 1650.00 0.00 7.5m感应绳
4 15m跳接线 KTR-MJC-15M 1  KITOZER/广州 650.00 650.00 15m跳接线
5 终止端 KTR-MET 1  KITOZER/广州 160.00 160.00 终止端
6 固定胶贴 定制 1  KITOZER/广州 160.00 160.00 固定胶贴
7 电源供应器 DC-12V/3A 1  KITOZER/广州 150.00 150.00 3A,用于传感器以及采集模块供电
8 漏水监测协议模块 定制 1  KITOZER/广州 500.00 500.00 漏水监测接口协议
            小计 5080.00  
二、监控中心基本配置:
1 现场管理监控服务器 KTR-36D 1  KITOZER/广州 7800.00 7800.00 P4  3.0/256M显卡/1G内存/工控主板
2 显示器 19’ 1  KITOZER/广州 850.00 850.00 19’显示器
3 TCP/IP可编程通讯转换模块 KTR-8088E 0  KITOZER/广州 3800.00 0.00 RS485/232通讯转换TCP/IP模块
4 8路串口通信板 KTR-204 1  KITOZER/广州 2800.00 2800.00 工业级 光隔离,1块是8路485输入,485接口多时采用
5 电话语音卡 KTR-GX-PCI 1  KITOZER/广州 2600.00 2600.00 电话语音报警查询
6 GSM短信模块 KTR-GSM-1 1  KITOZER/广州 1800.00 1800.00 工业级
7 手机短信报警软件 定制 1  KITOZER/广州 2000.00 2000.00 短信通知功能
8 电话语音报警查询软件 KTR-GX-08A 1  KITOZER/广州 2000.00 2000.00 手机、座机报警
9 机房监控平台软件 KTR-SE 1  KITOZER/广州 3000.00 3000.00 后台服务程序
10 IE浏览监控平台软件 KTR-IE 1  KITOZER/广州 2000.00 2000.00 浏览器远程浏览数据信息
            小计 24850.00  
三、辅助材料
1 模块采集柜 KTR-101 1  KITOZER/广州 350.00 350.00 模块采集柜
2 12V工业电源(10A) DC12V/10A 1  KITOZER/广州 65.00 65.00 10A
3 通讯线 UTP-5 1000  KITOZER/广州 1.80 1800.00 通讯线
4 电源线 RVV3*1.0 200  KITOZER/广州 2.80 560.00 电源线
5 PVC ¢20 1000  KITOZER/广州 2.80 2800.00 PVC
6 辅材 订制 1  KITOZER/广州 1000.00 1000.00 辅材
            小计 6575.00  
                 
四、以上全部设备合计: 40055.00  
五、运输安装调试费=全部设备总合计*25% 10013.75  
六、税金=(全部设备总合计+运输安装调试费)*8% 3730.40  
七、系统工程总价=全部设备总合计+运输安装调试费+税金 53799.15  
    公司简介:广州莱安智能化系统开发有限公司成立于是2002年,专业从事各种应用传感器、设备环境监测、数字网络视频监控系统、智能视频分析、机房动力环境监控、机房建设、雷达测速、闯红灯电子警察抓拍、电子治安卡口、智能控制等智能化设计系统开发以及生产的大型综合型企业,欢迎来电洽谈业务!
设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司
网站:http://www.lain.com.cn/
地址:广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06
用户服务中心:Tel:020-85574618    85574628   85574638   85698805   85698850   85698857   85698966
联系人:周先生:13922289957 陈先生:18688462173   
 传真:020-85698966    邮编:510000